
Ferieplan for folkeskolerne
Find informationer om ferie- og lukkedage for folkeskolerne i Herlev Kommune
De nævnte datoer er inklusive i ferieperioden.
Ferieplan for skoleåret 2021/2022
2021
Uge 1 | 4. januar - Første dag efter juleferien |
Uge 7 | 15. - 19. februar - Vinterferie |
Uge 13-14 | 29. marts - 5. april - Påskeferie |
Uge 17 | 30. april - Store bededag |
Uge 19 | 13. - 14. maj - Kr. Himmelfartsdag |
Uge 21 | 24. maj - 2. Pinsedag |
Uge 22 | 5. juni - Grundlovsdag |
Uge 26 | 28. juni - Sommerferiens første dag |
Uge 32 | 9. august - Første dag efter sommerferien |
Uge 42 | 18. oktober - 22. oktober |
Uge 51-1 | 20. december - 1. januar 2022- Juleferie |
2022
Uge 1 | 3. januar - første dag efter juleferien |
Uge 7 | 14. - 18. februar - Vinterferie |
Uge 15-16 | 11. - 18. april - Påske |
Uge 19 | 13. maj Store bededag |
Uge 21 | 26. - 27. maj Kr. Himmelfartsdag |
Uge 22 | 5. juni - Grundlovsdag |
Uge 23 | 6. juni - 2. Pinsedag |
Uge 26 | 27. juni - Sommerferiens første dag |
Uge 32 | 8. august - Første dag efter sommerferien |
Ferieplan for skoleåret 2022/2023
2022
Uge 1 | 3. januar - Første dag efter juleferien |
Unge 7 | 14. - 18. februar - Vinterferie |
Uge 15-16 | 11. - 18. april - Påskeferie |
Uge 19 | 13. maj - Store bededag |
Uge 21 | 26. - 27. maj - Kr. Himmelfartsdag |
Uge 23 | 6. juni - 2. Pinsedag |
Uge 26 | 27. juni - Sommerferiens første dag |
Uge 32 | 8. august - Første dag efter sommerferien |
Uge 42 | 17. - 21. - Efterårsferie |
Uge 51-1 | 22. december - 3. januar 2023 - Juleferie |
2023
Uge 1 | 4. januar - Første dag efter juleferien |
Uge 7 | 13. - 17. februar - Vinterferie |
Uge 14-15 | 3. - 10. april - Påskeferie |
Uge 18 | 5. maj - Store bededag |
Uge 20 | 18. - 19. maj - Kr. Himmelfartsdag |
Uge 22 | 29. maj - 2. pinsedag |
Uge 23 | 5. juni - Grundlovsdag |
Uge 26 | 26. juni - Første dag i sommerferien |
Uge 32 | 7. august - Første skoledag efter sommerferien |